| Format obrazu | 16:9 |
| Pobór mocy podczas pracy | 51 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Wysokość (z podstawą) | 541 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Wielkość plamki | 0,184 x 0,184 mm |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Klasa energetyczna | G |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 70 mm |
| Szerokość | 726 mm |
| Waga | 10,8 kg |
| Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi |
| Głośniki | Nie |
| Złącza | DisplayPort - 2 szt. HDMI 2.1 - 2 szt. Wyjście audio - 1 szt. USB 2.0 - 3 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Dla graczy |
| Czas reakcji | 1 ms (GTG) |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 96% sRGB: 160% |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium Pro FreeSync Premium Pro |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 160 Hz |
| HDR | HDR 10 |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~25° (w lewo) ~25° (w prawo) |







