
















Karta informacyjna produktu
DUŻY, SZCZEGÓŁOWY OBRAZ
CIESZ SIĘ GŁEBIĄ KOLORÓW
Monitor z certyfikatem TUV
Monitor wyposażony jest w skuteczny system chroniący Twój wzrok podczas długich godzin użytkowania. Tryb Eye Saver minimalizuje emisję światła niebieskiego, szkodliwie wpływającego na siatkówkę oka, a technologia Flicker Free ogranicza migotanie obrazu. Korzystaj dłużej z monitora bez łzawienia i pieczenia oczu.
PODŁĄCZ I PODZIWIAJ
NOWOCZESNY STYL I WYGODA PRACY
PORÓWNAJ MONITORY
LS27A700NWUXEN | LS27AM500NUXEN | LS32AM500NUXEN | |||
OBRAZ | |||||
Przekątna ekranu (cale) | 27" | 27" | 32" | ||
Płaski / Zakrzywiony | Płaski | Płaski | Płaski | ||
Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.) (mm) | 697.306 x 392.234 mm |
|
| ||
Proporcje ekranu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
Rodzaj panelu | IPS | VA | VA | ||
Jasność (standardowa) | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | ||
Jasność (minimalna) | 250 cd/m² | 200 cd/m² | 200 cd/m² | ||
Statyczny współczynnik kontrastu | 1000:1(Typ.) | 3000:1(Typ.) | 3000:1(Typ.) | ||
Dynamiczny współczynnik kontrastu |
| 3000:1(Typ.) | 3000:1(Typ.) | ||
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 | HDR10 | HDR10 | ||
Rozdzielczość | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Czas reakcji* | 5 ms (GTG) | 8 ms (GTG) | 8 ms (GTG) | ||
Kąt widzenia (poziomy/pionowy) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | ||
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||
CECHY | |||||
Picture-By-Picture | |||||
Picture-In-Picture | |||||
Eco Saving Plus** | |||||
Eye Saver Mode | |||||
Flicker Free | |||||
Tryb Gry | |||||
| |||||
Kompatybilność systemu operacyjnego | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | ||
WZORNICTWO | |||||
Kolor | Czarny | Czarny | Czarny | ||
Rodzaj podstawy | Prosta | Prosta | Prosta | ||
Regulacja pochylenia |
| -2.0°(±2.0°)~+22.0°(±2.0°) | -2.0°(±2.0°)~+22.0°(±2.0°) | ||
ECO | |||||
Klasa efektywności energetycznej | G | A | A+ | ||
Zużycie energii (Typ.) | 28 W | 26 W | 26 W | ||
Zużycie energii (tryb wyłączony) | Poniżej 0,5 W | Poniżej 0,5 W | Poniżej 0,5 W | ||
Zużycie energii (roczne) | 39 kWh | 38 kWh | 38 kWh | ||
Typ | Wewnętrzny zasilacz | Wewnętrzny zasilacz | Wewnętrzny zasilacz | ||
AKCESORIA | |||||
| - | ||||
Kabel HDMI | |||||
Instrukcja obsługi | |||||
Płyta instalacyjna |
* GTG – Grey to Grey – oznacza czas potrzebny na przejście z poziomu szarego do poziomu szarego. Pomiar GTG daje krótsze czasy reakcji. Czas reakcji oparto na wewnętrznych testach. Może różnić się w zależności od warunków testu.
** W oparciu o wewnętrzne testy.
Samsung Electronics Co., Ltd.: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea
Samsung, skr. pocztowa 12987, Dublin, Irlandia; [email protected]