| Wysokość z podstawą | 758 mm |
| Liczba złączy HDMI | 3 szt. |
| Liczba złączy USB | 1 szt. |
| Wysokość bez podstawy | 711 mm |
| Złącze CI | Tak |
| Klasa energetyczna | G |
| Moc głośników | 2 x 10 W |
| Dodatkowe informacje | Czujnik oświetlenia Procesor Crystal 4K |
| Szerokość | 1234 mm |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Pilot Kabel zasilający |
| Przekątna ekranu | 55" |
| Seria | DU7192 |
| Typ telewizora | LED |
| Smart TV | Tizen |
| Wbudowany tuner | DVB-T (cyfrowy naziemny) DVB-C (cyfrowy kablowy) DVB-S (cyfrowy satelitarny) DVB-T2 (cyfrowy naziemny) DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) |
| Pozostałe złącza | Wyjście audio cyfrowe Wejście Ethernet RJ 45 (LAN) Wejście antenowe |
| Standard VESA | 200 x 200 mm |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth 5.2 Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ambilight | Nie |
| Technologie dźwięku i obrazu | FILMMAKER MODE™ |
| Funkcje tunera | Teletext HbbTV - telewizja hybrydowa EPG - elektroniczny przewodnik po kanałach telewizyjnych |
| Średni pobór mocy | 80 W |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| HDR | Tak |
| Standard HDR | HLG HDR10+ |
| Technologie producenta | UHD Dimming Multiroom Link Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) Q-Symphony Tap View |
| Technologie optymalizacji gier | Technologia HGiG - optymalizacja grafiki VRR (Variable Refresh Rate) Dedykowany tryb dla graczy |

























































