| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 32 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Wysokość (z podstawą) | 550 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Moc głośników | 2 x 2,5W |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 110 mm |
| Dodatkowe informacje | Automatyczna orientacja ekranu Przełącznik KVM |
| Waga | 7,6 kg |
| Dołączone akcesoria | Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 25" |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 2 - 3 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 2 Typu-B - 1 szt. Wyjście DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Szerokość | 570 mm |
| Przeznaczenie produktu | Dla grafika i fotografa |
| Czas reakcji | 5 ms (GTG) |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Predefiniowane tryby pracy | Custom sRGB REC709 DCI |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 100% DCI-P3: 95% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | Certyfikat Display HDR 400 HDR 10 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w prawo) |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~15° (w lewo) ~15° (w prawo) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |







































































