| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, VA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny | 2 500:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas pracy | 26 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 578 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 120 mm |
| Dodatkowe informacje | Optymalizacja kolorów z Quantum Dot Zakrzywienia ekranu - 1000R System operacyjny Tizen™ Wbudowany moduł Wi-Fi Tryb gry Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Bluetooth 5.2 Wbudowany HUB USB |
| Waga | 6,4 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel DisplayPort Pilot Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
| Przeznaczenie produktu | Dla graczy |
| Szerokość | 616 mm |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Złącza | RJ-45 (LAN) - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. HDMI 2.1 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Czas reakcji | 1 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium Pro FreeSync Premium Pro |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 95% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | Certyfikat Display HDR 600 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~92° (w lewo) ~92° (w prawo) |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~9° (do przodu/w dół) ~13° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~15° (w lewo) ~15° (w prawo) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 240 Hz |









































































































