| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,160 x 0,160 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 27 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Wysokość (z podstawą) | 637 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Moc głośników | 2 x 3W |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 208 mm |
| Waga | 8,6 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Kabel USB |
| Dodatkowe informacje | Funkcja Picture-by-Picture (PBP) Funkcja Picture-in-Picture (PIP) Przełącznik KVM Crosshair Black Equalizer Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |
| Przeznaczenie produktu | Dla graczy |
| Szerokość | 637 mm |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. HDMI 2.1 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. USB Typu-C - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 28" |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Czas reakcji | 1 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium Pro FreeSync Premium Pro |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 120% DCI-P3: 94% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | Certyfikat Display HDR 400 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w prawo) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~270° (w lewo) ~270° (w prawo) |







































































