| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,160 x 0,160 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Mega ∞ |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas pracy | 27 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 480 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Moc głośników | Nie dotyczy |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Klasa energetyczna | F |
| Dodatkowe informacje | Funkcja Picture-by-Picture (PBP) Funkcja Picture-in-Picture (PIP) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Uchwyt na kable |
| Waga | 5,8 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 28" |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 2 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Czas reakcji | 4 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Nie |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | Brak informacji |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 75 x 75 mm |
| HDR | HDR 10 |
| Regulacja wysokości (Height) | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Wersja | U28R550UQPX |



































