

Zaprojektowany z myślą o Twoich wymaganiach
-
Zachwycająca jakość obrazu
2560 x 1440 QHD IPS 99% sRGB (typ.) i HDR10
-
Ergonomia
Ramię Ergo Dual z zaciskiem typu C i przelotką Różne możliwości regulacji podwójnego ekranu
-
Wygoda użytkownika
Łączenie szeregowe (USB Type-C™ / DisplayPort) USB Type-C™
Różne możliwości regulacji podwójnego ekranu

-
![Dwa ekrany ustawione obok siebie]()
Obok siebie
-
![Dwa ekrany – jeden ustawiony poziomo, a drugi pionowo]()
Poziomo – pionowo
-
![Dwa ekrany ustawione obok siebie, obrócone pod kątem 90 stopni]()
Obrót do pionu
-
![Dwa ekrany ustawione jeden nad drugim]()
Jeden ekran nad drugim

Zachwycająca jakość obrazu, idealna do pracy
Dlaczego potrzebujesz monitora LG QHD Ergo Dual do pracy?
Łączenie szeregowe pozwalające stworzyć prawdziwą konfigurację dwumonitorową

Wygodne i elastyczne
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 26 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Wysokość (z podstawą) | 613 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Moc głośników | Nie dotyczy |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 150 mm |
| Tuner TV | Nie |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB-C Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
| Dodatkowe informacje | Black Stabilizer Dynamic Action Sync Reader Mode Wbudowany HUB USB |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. DVI-D - 1 szt. Wyjście DisplayPort - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Szerokość | 1227 mm |
| Waga | 17 kg |
| Czas reakcji | 5 ms (GTG) |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Nie |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | HDR 10 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w lewo) ~90° (w prawo) |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~35° (do tyłu/w górę) ~30° (do przodu/w dół) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~335° (w lewo) ~335° (w prawo) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ |

























































