Więcej przestrzeni do pracy
-
![Większa przestrzeń ekranu UltraWide o proporcjach 21:9 w porównaniu do ekranu 16:9. Na ekranie widać trwające webinarium.]()
Ulepsz swoje domowe biuro
Szeroki ekran monitora umożliwia komfortowe uczestnictwo w webinariach z większą liczbą uczestników oraz wygodne przeglądanie materiałów.
-
![Większa przestrzeń ekranu UltraWide o proporcjach 21:9 w porównaniu do ekranu 16:9. Na ekranie widać trwające zajęcia online.]()
Zajęcia online z szerokim polem widzenia
Przekształć ekran monitora w wirtualną klasę, w której wszystko będzie dobrze zorganizowane.
-
![Większa ilość miejsca na ekranie o proporcjach 21:9 pozwala na wyświetlenie tabel i slajdów obok siebie, w odróżnieniu od monitora 16:9.]()
Przeglądaj materiały obok siebie
Wygodnie wyświetl raporty i arkusze danych obok siebie, bez konieczności przełączania okien.

Szczegółowy kontrast
Zanurz się w dźwięku

Proste podłączenie i obsługa
Ekran
Dane
Zasilanie**
Fluidność w grach
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, VA |
| Format obrazu | 21:9 |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 32 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Wysokość (z podstawą) | 568 mm |
| Moc głośników | 2 x 7W |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 110 mm |
| Tuner TV | Nie |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB-C Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
| Dodatkowe informacje | Fabrycznie prekalibrowane kolory Black Stabilizer Crosshair Dynamic Action Sync Wbudowany HUB USB |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. HDMI 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Dla graczy |
| Waga | 7,7 kg |
| Czas reakcji | 1 ms (MBR) |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu | 34" |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 98% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | HDR 10 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 160 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium FreeSync Premium |






