| Format obrazu | 32:9 |
| Pobór mocy podczas pracy | 52 W |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kolor | Srebrny |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS Black |
| Wielkość plamki | 0,232 x 0,232 mm |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Wysokość (z podstawą) | 400 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna | G |
| Moc głośników | 2 x 9W |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 120 mm |
| Kontrast dynamiczny | 2 000:1 |
| Waga | 16,3 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB-C Kabel USB-A -> USB-C Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Głośniki | Tak |
| Dodatkowe informacje | Funkcja Picture-by-Picture (PBP) Funkcja Picture-in-Picture (PIP) Przełącznik KVM Technologia Dell ComfortView Plus |
| Złącza | RJ-45 (LAN) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 2 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 2 szt. USB Typu-C (z Power Delivery) - 2 szt. USB 3.2 Gen. 2 - 5 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Szerokość | 1214 mm |
| Czas reakcji | 5 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | Nie posiada |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu | 49" |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 98% sRGB: 100% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 200 x 100 mm VESA 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~21° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~170° (w lewo) ~170° (w prawo) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 5120 x 1440 (lDUAL-QHD) |





























































