| Format obrazu | 16:9 |
| Pobór mocy podczas pracy | 34 W |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Wielkość plamki | 0,155 x 0,155 mm |
| Kontrast statyczny | 1450:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Wysokość (z podstawą) | 416 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna | G |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 155 mm |
| Waga | 9,8 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel USB-A -> USB-B Kaptur ochronny Kabel USB-C Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Złącza | RJ-45 (LAN) - 1 szt. DisplayPort 1.2 - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Dla grafika i fotografa |
| Szerokość | 638 mm |
| Czas reakcji | 13 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | Nie posiada |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 26,9" |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | Adobe RGB: 99% DCI-P3: 98% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~35° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~172° (w lewo) ~172° (w prawo) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 61 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w prawo) |

























































