| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, VA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 17 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 414 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Wielkość plamki | 0,272 x 0,272 mm |
| Dodatkowe informacje | Zakrzywienia ekranu - 1500R Technologia Acer VisionCare™ Technologia Black Boost Technologia Acer ComfyView Acer Display Widget |
| Waga | 3,0 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Szerokość | 540 mm |
| Przeznaczenie produktu | Dla graczy Do domu i biura (Home Office) |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu | 23,6" |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. HDMI 2.0 - 2 szt. Wyjście audio - 1 szt. |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Czas reakcji | 1 ms (VRB) 5 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium FreeSync Premium |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | HDR 10 |
| Regulacja wysokości (Height) | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 180 Hz |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |





























































