| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 24 W |
| Wysokość (z podstawą) | 452 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DisplayPort 1.2 - 1 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 100 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Szerokość | 612 mm |
| Czas reakcji | 6 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | Nie posiada |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Nie |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 75 x 75 mm |
| Regulacja wysokości (Height) | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~15° (do tyłu/w górę) |





















































