| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, Rapid IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas pracy | 26 W |
| Wysokość (z podstawą) | 402 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Moc głośników | Nie dotyczy |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 130 mm |
| Przeznaczenie produktu | Dla graczy |
| Dodatkowe informacje | 5-kierunkowy joystick Funkcja Picture-by-Picture (PBP) Funkcja Picture-in-Picture (PIP) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Uchwyt na kable |
| Czas reakcji | 1 ms (GTG) |
| Szerokość | 614 mm |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
| Technologia synchronizacji | NVIDIA® G-SYNC® Compatible NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Nie |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. HDMI 2.0b - 2 szt. DisplayPort 1.4a - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 98% sRGB: 136% Adobe RGB: 97% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 75 x 75 mm |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 240 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |
| HDR | Certyfikat Display HDR 400 |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w lewo) ~90° (w prawo) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~45° (w lewo) ~45° (w prawo) |

























































