






399,90 zł x 10 rat 0%
Teraz wszystko zależy od Ciebie, ponieważ z aplikacją Melitta® Connect, możesz zarządzać wieloma funkcjami Twojego w pełni automatycznego ekspresu do kawy - twórz własne przepisy kawowe, zmieniaj ilość mleka, temperaturę, moc kawy i inne! Twój ekspres wymaga czyszczenia lub odkamieniania? Spokojnie, to również szybko zrobisz z pomocą aplikacji, krok po kroku. Zostań BARISTĄ w Twoim domu!
Ekspresy z linii Barista Smart® oraz CI Touch® posiadają superszybkie a jednocześnie ciche jak szept młynki. Bez obaw przygotujesz kawę kiedykolwiek będziesz mieć na nią ochotę, bez ryzyka obudzenia sąsiadów.
Dwukomorowy pojemnik na ziarna kawy pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch rodzajów ziaren - dla kaw czarnych i mlecznych. Ekspres poinformuje Cię również, gdy w którejś z komór zacznie się kończyć kawa!
PORÓWNAJ MODELE - ZDECYDUJ! |
![]() Melitta® Barista TS Smart® |
![]() Melitta® Barista T Smart® |
![]() Melitta® CI Touch® |
|---|---|---|---|
| Moduł Bluetooth - zaparz kawę za pośrednictwem smartfona! | ✓ | ✓ | |
| Dwie kawy czarne lub mleczne jednocześnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regulowana wysokość dozownika | 140mm | 140mm | 140mm |
| Regulowanie stopnia mielenia | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
| Osobny pojemnik na kawę mieloną | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dwukomorowy pojemnik na kawę | automatyczny wybór ziaren | ręczny wybór ziaren | ręczny wybór ziaren |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 270 g (2x135 g) | 270 g (2x135 g) | 270 g (2x135 g) |
| Automatyczne monitorowanie poziomu ziaren kawy w pojemniku | ✓ | ||
| Programowana moc kawy | 5 stopni | 5 stopni | 4 stopnie |
| Sterowanie | dotykowe | dotykowe | dotykowe, pokrętło |
| Podświetlenie LED filiżanek | ✓ | ✓ | |
| Funkcja "Moja Kawa" | 8 profili | 4 profile | 4 profile |
| Liczba fabrycznie zaprogramowanych kaw | 21 | 18 | 4 |
| Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czyszczenie parą układu mleka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyjmowana jednostka zaparzania | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pojemnośc pojemnika na wodę | 1,8 l | 1,8 l | 1,8 l |
| Przycisk "0 Wat" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warianty kolorystyczne | stal nierdzewna, srebrno-czarny, czarny | srebrno-czarny, czarny | srebrny, czarny |
| Moc | max. 1450 W | max. 1450 W | max. 1400 W |
| Waga | ok. 10,4 kg | ok. 10,3 kg | ok. 8,7 kg |
| Wymiary: (WxSxG w cm) | 37,2 x 25,9 x 46,7 | 37,2 x 25,9 x 46,7 | 34,0 x 25,5 x 47,0 |
| Nagrody |
|
|
|