| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Brak informacji |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 18 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 494 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 130 mm |
| Wielkość plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Tuner TV | Nie |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Dodatkowe informacje | Crosshair Tryb gry Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. HDMI 2.0 - 2 szt. Wyjście audio - 1 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Dla graczy |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Szerokość | 540 mm |
| Czas reakcji | 1 ms (GTG) 0,5 ms (MPRT) |
| Technologia synchronizacji | Adaptive-Sync NVIDIA® G-SYNC® Compatible NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak Nie |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | Certyfikat Display HDR 400 HDR 10 |
| Regulacja wysokości (Height) | Nie Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie Tak |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~91° (w lewo) ~91° (w prawo) |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~23° (do tyłu/w górę) ~3,5° (do przodu/w dół) ~21,5° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~30° (w lewo) ~30° (w prawo) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 180 Hz |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 93% sRGB: 130% |













































































