| Rodzaj matrycy | LED, VA |
| Format obrazu | 21:9 |
| Wielkość plamki | 0,231 x 0,231 mm |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas pracy | 31 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Wysokość (z podstawą) | 428 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kolor | Czarny |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 130 mm |
| Tuner TV | Nie |
| Czas reakcji | 1 ms (VRB) 3 ms (GTG) |
| Szerokość | 808 mm |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium FreeSync Premium |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu | 34" |
| Dodatkowe informacje | Zakrzywienia ekranu - 1500R Technologia Acer VisionCare™ Technologia Acer ComfyView Technologia Low dimming Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Acer Display Widget |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI 2.0 - 2 szt. DisplayPort 1.4 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 75 x 75 mm |
| HDR | Certyfikat Display HDR 400 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Przeznaczenie produktu | Dla graczy |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~15° (do tyłu/w górę) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 180 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 90% |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~180° (w lewo) ~180° (w prawo) |























































