| Bufor pamięci | 64 kB |
| Maksymalny pobór mocy | 162 W |
| Liczba portów PoE/PoE+ | 8 |
| Całkowita liczba portów | 10 |
| MTBF | 200 000 h |
| Wysokość | 44 mm |
| Szerokość | 208 mm |
| Złącza | RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt. SFP+ - 2 szt. |
| Typ obudowy | Biurkowy |
| Dostęp | Przeglądarka WWW (GUI) |
| Power over Ethernet (PoE) | PoE 802.3af (PSE) do 15.4W PoE+ 802.3at (PSE) do 30W PoE 802.3af (PSE) do 15.4 W PoE+ 802.3at (PSE) do 30 W |





