| Wysokość z podstawą | 816 mm |
| Liczba złączy HDMI | 3 szt. |
| Liczba złączy USB | 2 szt. |
| Wysokość bez podstawy | 755 mm |
| Klasa energetyczna | G |
| Moc głośników | 2 x 10 W |
| Szerokość | 1216 mm |
| Dołączone akcesoria | Podstawa telewizora Baterie do pilota Kabel zasilający Pilot Kabel zasilający |
| Przekątna ekranu | 55" |
| Typ telewizora | LED |
| Smart TV | Titan OS |
| Wbudowany tuner | DVB-T (cyfrowy naziemny) DVB-C (cyfrowy kablowy) DVB-S (cyfrowy satelitarny) DVB-T2 (cyfrowy naziemny) DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) |
| Pozostałe złącza | Wejście Ethernet RJ 45 (LAN) Wejście antenowe - 2 szt. Wyjście słuchawkowe |
| Funkcje tunera | Teletext HbbTV - telewizja hybrydowa |
| Standard VESA | 200 x 300 mm |
| Średni pobór mocy | 84 W |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 2 W |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Odtwarzane formaty | VP9 HEIF MPEG-2 MPEG-1 AV1 MPEG-4 H.265 UHD H.264 AVI MKV MP3 AAC JPEG BMP PNG AVC SMI SRT SSA SUB TXT ASS WAV GIF FLAC HEVC |
| Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth 5.2 Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Seria | PUS8319 |
| Ambilight | Tak |
| HDR | Tak |
| Klasa energetyczna HDR | G |
| Standard HDR | HDR10 HLG HDR10+ |
| Technologie dźwięku i obrazu | Dolby Digital DTS-X – system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos |
| Aplikacje | Amazon Prime Video YouTube Netflix HBO |
| Funkcje smart | Współpraca z asystentem głosowym Google Współpraca z asystentem głosowym Alexa |
| Technologie optymalizacji gier | Dedykowany tryb dla graczy |























































