Wielofunkcyjny monitor do domu i biura ASUS VA27UQSB
Dzięki wszechstronności i oszczędności energii, monitor ASUS VA27UQSB jest idealnym wyborem dla osób spędzających długie godziny przed ekranem. Wysoka rozdzielczość zadowoli fanów filmów i seriali, a obszerna przestrzeń robocza będzie atrakcyjna dla tych, którzy pracują z danymi w arkuszach kalkulacyjnych. Całość dopełnia elegancki wygląd, który świetnie prezentuje się zarówno w domu, jak i w biurze.

Niezrównane kolory i kąty widzenia matrycy IPS
Matryca IPS oferuje wyjątkową głębię kolorów, co sprawia, że obrazy są pełne dynamiki i szczegółów. Miłośnicy filmów będą zachwyceni, ponieważ oprócz doskonałej jakości obrazu, panel IPS zapewnia szerokie kąty widzenia. To oznacza, że wszyscy oglądający wokół ekranu mogą cieszyć się seansami bez utraty jakości i intensywności kolorów.

Rozdzielczość 4K Ultra HD
Oglądaj filmy, graj, przeglądaj zdjęcia i dostrzegaj nawet najdrobniejsze szczegóły na ekranie 4K. Rozdzielczość Ultra HD oferuje cztery razy więcej pikseli niż Full HD, co sprawia, że obrazy zachwycają niezrównaną jakością, umożliwiając cieszenie się najdrobniejszymi detalami wyświetlanego obrazu.

Zadbaj o swoje oczy
Zapomnij o zmęczeniu i przeciążeniu oczu. Technologia Flicker-Free zmniejsza migotanie ekranu, zapewniając większy komfort oglądania, nawet podczas długich maratonów filmowych. Została stworzona, aby zminimalizować zmęczenie wzroku, bóle głowy oraz ogólne zmęczenie oczu podczas długotrwałego korzystania z ekranu. Dodatkowo, unikalna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni przed szkodliwym światłem niebieskim.

Wielofunkcyjna i ergonomiczna podstawka
Ciesz się wygodą pracy i rozrywki dzięki ergonomicznej podstawce z możliwością regulacji nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu o 90° do pozycji pionowej (PIVOT) oraz regulacji wysokości. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie szerokiego zakresu ustawień pozycji oglądania – dla jeszcze większej efektywności. Możesz również obrócić ekran o 90 stopni do orientacji pionowej (formatu portretowego), co doskonale sprawdza się przy pracy z długimi dokumentami, programowaniu lub przeglądaniu długich stron internetowych.

| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,155 x 0,155 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas pracy | 26 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,3 W |
| Wysokość (z podstawą) | 518 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna | F |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 150 mm |
| Tuner TV | Nie |
| Monitor bezramkowy | Tak |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
| Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. HDMI 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Szerokość | 614 mm |
| Czas reakcji | 5 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | Adaptive-Sync |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | HDR 10 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w lewo) ~90° (w prawo) |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~35° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~180° (w lewo) ~180° (w prawo) |
| Powłoka matrycy | Matowa |



































































