Monitor iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6
Monitor iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6, o nowoczesnym wyglądzie i rozdzielczości 4K, został wyposażony w panel IPS. Dzięki temu oferuje dokładne odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia oraz wysokie wartości kontrastu i jasności. To zapewnia znakomitą wydajność zarówno w fotografii, jak i w projektowaniu stron internetowych.

Wysokiej jakości obraz
Funkcja Dynamic Power Saving
Z funkcją Dynamic Power Saving (DPS) wystarczy wcisnąć przycisk, aby cieszyć się inteligentnym dostosowaniem jasności, co zapewnia optymalną efektywność energetyczną bez utraty jakości obrazu.

Jakość 4K
Rozdzielczość 4K (3840x2160) charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do standardowej rozdzielczości Full HD. To gwarancja wyjątkowej ostrości oraz najwyższej jakości obrazu.

Komfortowe technologie
Matryca IPS
Matryce IPS są cenione za szerokie kąty widzenia oraz precyzyjne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie w sytuacjach, gdzie kolory mają kluczowe znaczenie.
Ochrona wzroku
Technologia Flicker-free eliminuje problem migotania dzięki zastosowaniu regulacji jasności ekranu poprzez kontrolę natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła zmniejsza emisję światła, które jest najbardziej szkodliwe dla oczu.
Ergonomiczna praca
Stopka z możliwością regulacji wysokości pozwala na dostosowanie pozycji ekranu do indywidualnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę orientacji z poziomej (pejzaż) na pionową (portret). To funkcja szczególnie przydatna podczas pracy z długimi dokumentami lub tekstem.
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,155 x 0,155 mm |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas pracy | 34 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 548 mm |
| Tuner TV | Nie |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna | F |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 150 mm |
| Szerokość | 614 mm |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB Kabel zasilający Kabel zasilający Kabel USB |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |
| Złącza | DisplayPort 1.2 - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Czas reakcji | 4 ms (GTG) |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 100% Brak informacji |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | Nie |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~23° (do tyłu/w górę) |
| Technologia synchronizacji | Brak informacji |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w lewo) ~90° (w prawo) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~45° (w lewo) ~45° (w prawo) |















































































