Monitor gamingowy MSI MPG 275CQRXF
Zdominuj pole bitwy z monitorem gamingowym MSI MPG 275CQRXF. Ekstremalnie szybki czas reakcji matrycy zapewni Ci cenne ułamki sekundy w intensywnych starciach. Płynność obrazu przyczyni się do większej precyzji w celowaniu, co pozwoli Ci zdobyć przewagę nad rywalami. Dodatkowo, dynamiczny obraz oraz znakomite kolory sprawią, że jeszcze bardziej zanurzysz się w grze.

Odkryj realizm
Szybka reakcja
Te monitory oferują imponującą, 240-hercową częstotliwość odświeżania matrycy Rapid VA. Dzięki temu dostarczają znaczące korzyści w grach z szybkim, dynamicznym działaniem. Tego rodzaju gry wymagają odwzorowania błyskawicznych i precyzyjnych ruchów na ekranie, co jest możliwe jedynie dzięki wyjątkowo wysokiej częstotliwości odświeżania oraz niskim czasom reakcji matrycy. To właśnie te cechy pozwalają graczowi na łatwe pokonywanie przeciwników podczas rozgrywki.

Technologia Adaptive-sync
Gaming nie powinien wiązać się z koniecznością wyboru pomiędzy zacinającą się rozgrywką a urywającymi się klatkami. Z monitorami gamingowymi MSI to już przeszłość. Ciesz się płynnością gry bez efektu rozrywania i zacinania się ekranu dzięki wsparciu technologii Adaptive-sync.

Niezwykle żywe obrazy
Monitory z serii MSI Gaming wykorzystują technologię HDR, która w porównaniu do tradycyjnych monitorów, oferuje obraz o większej ilości detali oraz szerszej palecie kolorów, znacznie bardziej zbliżony do tego, co postrzega ludzkie oko.

Panel Rapid VA
Wyświetlacz Rapid VA oferuje graczom ultraszybki czas reakcji 0,5 ms GTG, co znacząco redukuje rozmycie obrazu. Krystalicznie czysty obraz z pewnością da przewagę nad rywalami, umożliwiając podejmowanie precyzyjnych decyzji w szybko zmieniających się grach.

| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, Rapid VA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Kontrast statyczny | 4000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas pracy | 150 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 428 mm |
| Tuner TV | Nie |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 110 mm |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna | F |
| Monitor bezramkowy | Tak |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Dodatkowe informacje | Zakrzywienia ekranu - 1500R Podświetlenie LED RGB |
| Przeznaczenie produktu | Dla graczy Do domu i biura (Home Office) |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. HDMI 2.0b - 2 szt. DisplayPort 1.4a - 1 szt. USB 2.0 Typu-B - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 240 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Czas reakcji | 0,5 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | Adaptive-Sync |
| Głośniki | Nie |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 120% DCI-P3: 94% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 75 x 75 mm |
| HDR | Certyfikat Display HDR 400 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~20° (w lewo) ~20° (w prawo) |
| Powłoka matrycy | Matowa |





























































