MSI PRO MP273QW E2
MSI PRO MP273QW E2 to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu i komfortu podczas pracy. Ten 27-calowy ekran o rozdzielczości WQHD (1440p) został zaprojektowany z myślą o programistach, projektantach stron internetowych i osobach potrzebujących dużej przestrzeni roboczej o wyraźnym obrazie. Dodatkowo, pomaga zminimalizować zmęczenie oczu podczas długotrwałej pracy przed monitorem.

Perfekcja w każdym detalu
Niezrównana jakość obrazu
Obraz na monitorze MSI PRO MP273QW E2 jest wyraźny i pełen szczegółów dzięki rozdzielczości WQHD (1440p). To idealne rozwiązanie przy pracy nad skomplikowanymi projektami graficznymi, kodowaniem czy tworzeniem treści. Częstotliwość odświeżania na poziomie 100Hz zapewnia płynność wyświetlanego obrazu, co przekłada się na komfort użytkowania na co dzień.

Ochrona wzroku na najwyższym poziomie
Technologia MSI EyesErgo dba o Twoje oczy, redukując migotanie ekranu i filtrując szkodliwe niebieskie światło (Less Blue Light PRO). Dzięki temu zmęczenie oczu jest znacznie mniejsze, nawet podczas długich godzin pracy. Certyfikat TÜV potwierdza, że monitor spełnia wysokie standardy ochrony wzroku.

Wygoda i funkcjonalność
Projekt monitora MSI PRO MP273QW E2 uwzględnia potrzeby użytkownika. Wyposażony jest w porty HDMI i DisplayPort, co ułatwia podłączenie różnych urządzeń. Regulacja pochylenia, wbudowane głośniki oraz możliwość montażu na standardzie VESA pozwalają na wygodne i estetyczne ustawienie stanowiska pracy. Dodatkowo, przemyślane zarządzanie kablami i podstawka na smartfona podnoszą funkcjonalność i porządek na biurku.

| Kolor | Biały |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Kontrast statyczny | 1300:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas pracy | 21 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 463 mm |
| Tuner TV | Nie |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Moc głośników | 2 x 3W |
| Szerokość | 614 mm |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
| Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DisplayPort 1.2a - 1 szt. HDMI 2.0b - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 100 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Czas reakcji | 1 ms (MPRT) 4 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | Adaptive-Sync |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 118% DCI-P3: 93% Adobe RGB: 93% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 75 x 75 mm |
| HDR | Certyfikat Display HDR 400 |
| Regulacja wysokości (Height) | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |
| Wbudowany kalibrator | Nie |



















































