Monitor do domu i biura iiyama ProLite XUB2797HSN-B2
Monitor iiyama ProLite XUB2797HSN-B2 łączy nowoczesne rozwiązania z wygodą użytkowania, wyposażony w technologię IPS na 27-calowym ekranie. Wbudowana stacja dokująca USB-C pozwala na przesyłanie obrazu, ładowanie laptopa i zasilanie – wszystko za pomocą jednego kabla. Złącze LAN (RJ45) gwarantuje stabilne połączenie internetowe, automatycznie podłączając komputer do sieci, gdy jest podłączony kablem. To praktyczne rozwiązanie dla osób ceniących porządek i funkcjonalność w miejscu pracy.

Uniwersalność i funkcjonalność w jednym kablu
Nowy poziom przestrzeni roboczej
Dzięki wyjściu DisplayPort monitor iiyama ProLite XUB2797HSN-B2 umożliwia łatwe rozbudowanie pulpitu o drugi ekran. To rozwiązanie znacząco ułatwia pracę przy projektach wymagających dużej powierzchni roboczej. Podłącz drugi monitor i ciesz się większą wydajnością oraz komfortem podczas pracy. Konfiguracja wielu monitorów nigdy nie była tak prosta.
Dostosuj monitor do swoich potrzeb
ProLite XUB2797HSN-B2 oferuje rozwiązania ergonomiczne, które zwiększają komfort użytkowania. Regulacja wysokości do 150 mm oraz funkcja obrotu pozwalają na ustawienie ekranu według własnych preferencji. Dzięki temu długotrwała praca staje się bardziej przyjemna i mniej obciążająca. Monitor dopasowuje się do Ciebie, a nie odwrotnie.
Wysoka jakość obrazu w technologii IPS
Technologia IPS zastosowana w monitorze ProLite XUB2797HSN-B2 zapewnia wyraźny i naturalny obraz. Szerokie kąty widzenia oraz żywe kolory sprawiają, że obraz pozostaje czytelny i szczegółowy niezależnie od pozycji siedzenia. To idealne rozwiązanie zarówno do pracy, jak i rozrywki, gwarantujące pełne wrażenia wizualne. Monitor oddaje wszystkie detale i barwy dokładnie tak, jak chcesz je widzieć.
Proste połączenia i porządek kabli
Stacja dokująca USB-C w monitorze iiyama ProLite XUB2797HSN-B2 pozwala na utrzymanie porządku na biurku, eliminując plątaninę kabli. Jeden kabel obsługuje przesyłanie obrazu, zasilanie i dostęp do internetu. To rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę i zwiększa jej efektywność. Monitor dba o czystość i porządek na Twoim stanowisku pracy.
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 22 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 400 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Monitor bezramkowy | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 150 mm |
| Czas reakcji | 1 ms (MPRT) |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel USB-C Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Technologia synchronizacji | Adaptive-Sync |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Uchwyt na kable |
| Złącza | RJ-45 (LAN) - 1 szt. DisplayPort 1.2 - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | Nie |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~23° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~45° (w lewo) ~45° (w prawo) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 100 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |





















































