Znajdź odpowiedniego robota
Porównaj różne modele, aby wybrać odpowiedni dla swoich potrzeb.
| Cechy robota |
|
|
|
|
|
|
| Nowość! | Nowość! | Nowość! | ||||
| Roomba 615 | Roomba 681 | Roomba 695 | Roomba 886 | Roomba 891 | Roomba 966 | |
| Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
| Sprzątanie wszystkich rodzajów podłóg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opatentowany 3-stopniowy system sprzątania | 5x większa moc ssąca * | 5x większa moc ssąca * | 5x większa moc ssąca * | |||
| Czas pracy | do 60 minut ** | do 60 minut ** | do 60 minut ** | do 75 minut ** | do 60 minut ** | do 75 minut ** |
| Automatyczny powrót do bazy i ładowanie | ||||||
| Skoncentrowane sprzątanie Dirt Detect ™ | ||||||
| Harmonogram pracy | ||||||
| Łączność z Wi-Fi ® | ||||||
| Szczotki zapobiegające wplątywaniu | ||||||
| Bardzo wydajny filtr | ||||||
| Sprzątanie całego poziomu | ||||||
| Ładowanie i wznawianie sprzątania | ||||||
| Raporty pokrycia powierzchni Clean Map™ | ||||||
| Indywidualne ustawienia sprzątania |
- * W porównaniu z robotami Roomba® serii 600 i 700 z systemem AeroVac
- ** Przetestowane na podłogach twardych w Laboratorium iRobot. Czas pracy może się różnić.









