| Kolor | Srebrny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 17,7 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Wysokość (z podstawą) | 510 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Moc głośników | 2 x 3W |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Dołączone akcesoria | Kabel USB-C Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Dodatkowe informacje | Technologia Dell ComfortView Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 2 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Czas reakcji | 4 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | Nie |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 Hz |































































