| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 32:9 |
| Wielkość plamki | 0,179 x 0,179 mm |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Wysokość (z podstawą) | 128 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Moc głośników | 2 x 1W |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
| Waga | 1 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel USB-C Kabel USB-A -> USB-C Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Przejściówka USB-C -> USB |
| Dodatkowe informacje | Funkcja QuickFit Virtual Scale |
| Typ ekranu | Płaski Dotykowy |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Złącza | USB Typu-C (z DisplayPort) - 2 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. |
| Przeznaczenie produktu | Dla grafika i fotografa |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 550 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czas reakcji | 5 ms (GTG) |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Regulacja wysokości (Height) | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~25° (do przodu/w dół) ~70° (do tyłu/w górę) |
| Predefiniowane tryby pracy | Custom sRGB REC709 DCI |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 100% |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w prawo) |































































