| Kolor | Srebrny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,155 x 0,155 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Pobór mocy podczas pracy | 52 W |
| Wysokość (z podstawą) | 400 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Klasa energetyczna | F |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,2 W |
| Moc głośników | 2 x 3W |
| Dodatkowe informacje | Technologia Dell ComfortView Plus Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DisplayPort 1.2 - 2 szt. HDMI 2.0 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czas reakcji | 4 ms (GTG) |
| Technologia synchronizacji | FreeSync™ |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | HDR ready |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~21° (do tyłu/w górę) |





































































