| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Pobór mocy podczas pracy | 27,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 553 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 150 mm |
| Moc głośników | 2 x 2,5W |
| Dodatkowe informacje | Funkcja Picture-by-Picture (PBP) Funkcja Picture-in-Picture (PIP) Przełącznik KVM |
| Szerokość | 614 mm |
| Przeznaczenie produktu | Dla grafika i fotografa |
| Waga | 10 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Złącza | USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. USB Typu-C - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Technologia synchronizacji | Nie posiada |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | HDR 10 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~30° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~275° (w lewo) ~275° (w prawo) |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w lewo) ~90° (w prawo) |







































































