Monitor Dell P2725H do użytku domowego i biurowego
Intensywne kolory oraz wyraźny obraz z każdego kąta widzenia – Dell P2725H to doskonały monitor, który sprawdzi się zarówno w biurze, jak i podczas domowych seansów filmowych. Jego smukła konstrukcja idealnie wkomponuje się w każde wnętrze, a niemal bezramkowa budowa umożliwia wyświetlanie obrazu od krawędzi do krawędzi. Dell P2725H zapewnia wygodną pracę oraz rozrywkę na najwyższym poziomie.

Produktywność przez cały dzień
ComfortView Plus
Ogranicza emisję szkodliwego niebieskiego światła do ≤35%. Dzięki temu zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień, nie wpływając na dokładność odwzorowania kolorów.

Częstotliwość odświeżania 100 Hz
Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz, ruch na ekranie jest płynny i dynamiczny. Monitor wyświetla więcej klatek na sekundę, co sprawia, że filmy i gry stają się jeszcze bardziej realistyczne, dostarczając większych emocji i lepszej zabawy.

Wyraźne detale
P2725H to monitor z ultracienką ramką, który obsługuje różnorodne systemy operacyjne. Technologia In-Plane Switching (IPS) zapewnia spójne, żywe kolory przy szerokim kącie widzenia. Współczynnik kontrastu 1500:1 gwarantuje głębszą czerń oraz jaśniejszą biel.

Oprogramowanie Dell Display Manager
Zarządzanie ekranem dzięki funkcji EasyArrange oraz możliwość zapisywania profili dzięki EasyArrange Memory. Monitorowanie za pomocą zaawansowanych, zautomatyzowanych funkcji, które są kompatybilne z wieloma narzędziami. Szybki dostęp do ulubionych opcji i funkcji za pomocą menu oraz skrótów klawiaturowych.

Zwiększony komfort
Różnorodne opcje połączeń
Szeroki wybór portów do podłączania wszystkich akcesoriów, w tym port USB-C typu downstream, który oferuje zasilanie do 15 W.
Ergonomiczny design
Monitor umożliwia regulację w zakresie pochylenia, obrotu w pionie i poziomie oraz dostosowania wysokości.
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pobór mocy podczas pracy | 16 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Wysokość (z podstawą) | 385 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Tuner TV | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Monitor bezramkowy | Tak |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | 150 mm |
| Dołączone akcesoria | Kabel DisplayPort Kabel zasilający Kabel USB-B -> USB-A Instrukcja bezpieczeństwa |
| Czas reakcji | 5 ms (GTG) |
| Szerokość | 611 mm |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Głośniki | Nie |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |
| Złącza | DisplayPort 1.2 - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 typu-C - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | Nie |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| Zakres obrotu (PIVOT) | ~90° (w lewo) ~90° (w prawo) |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~21° (do tyłu/w górę) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | ~45° (w lewo) ~45° (w prawo) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 100 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |







































































