| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0,185 x 0,185 mm |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
| Wysokość (z podstawą) | 602 mm |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Klasa energetyczna | F |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms (GTG) |
| Dołączone akcesoria | Kabel HDMI Kabel USB-C Raport kalibracji kolorów Kabel zasilający Kabel zasilający Instrukcja bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Dodatkowe informacje | Funkcja Picture-by-Picture (PBP) Funkcja Picture-in-Picture (PIP) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Wbudowany HUB USB |
| Złącza | DisplayPort 1.2 - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. HDMI 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Predefiniowane tryby pracy | sRGB REC709 |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 100% |
| Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| HDR | Certyfikat Display HDR 400 HDR 10 |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Przeznaczenie produktu | Dla grafika i fotografa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (UHD 4K) |













































































